SAW BLADE STANDARD DIMENSIONS
الأبعاد القياسية لشفرة المنشار
SAW Blades Diameter
(D1) |
Bore Diameter | Hub Diameter
(d2) |
Thickness
(B) |
Standard pin holes
(PD) |
160 | 32 | 75 | 1,20/1,50/2,00 | 2/8/45+2/11/63 |
175 | 32 | 75 | 1,20/1,50/2,00 | 2/8/45+2/11/63 |
200 | 32 | 90 | 1,00/1,20/1,50/1,80/2,00/2,50 | 2/8/45+2/11/63 |
210 | 32 | 90 | 2,00 | 2/8/45+2/11/63 |
225 | 32 | 100 | 1,00/1,20/1,50/1,80/2,00/2,50 | 2/8/45+2/11/63 |
40 | 100 | 1,80/2,00/2,50 | 2/8/55+4/12/64 | |
250 | 32 | 100 | 1,00/1,20/1,50/1,80/2,00/2,50/3,00 | 2/8/45+2/11/63+2/9/50 |
40 | 100 | 2,00/2,50/3,00 | 2/8/55+4/12/64 | |
275 | 32 | 100 | 1,20/1,50/1,80/2,00/2,50/3,00 | 2/8/45+2/11/63+2/9/50 |
45 | 100 | 1,60/2,00/2,50/3,00 | 2/8/55+4/12/64 | |
300 | 32 | 100 | 1,60/2,00/2,50/3,00 | 2/8/45+2/11/63+2/9/50 |
40 | 100 | 1,60/2,00/2,50/3,00 | 2/8/55+4/11/64 | |
315 | 32 | 100 | 1,60/2,00/2,50/3,00/3,50 | 2/8/45+2/11/63+2/9/50 |
40 | 100 | 2,00/2,50/3,00 | 2/8/55+4/11/64 | |
325 | 32 | 120 | 2,00/2,50/3,00 | 2/8/45+2/11/63 |
40 | 120 | 2,00/2,50/3,00 | 2/8/55+4/12/64 | |
350 | 32 | 120 | 1,80/2,00/2,50/3,00/3,50 | 2/8/45+2/11/63+2/9/50 |
40 | 120 | 1,80/2,00/2,50/3,00/3,50 | 2/8/55+4/12/64 | |
50 | 120 | 1,80/2,00/2,50/3,00/3,50 | 4/15/80+4/14/85 | |
370 | 32 | 120 | 2,50/3,00 | 2/8/45+2/11/63 |
40 | 120 | 2,50/3,00/3,50 | 2/8/55+4/12/64 | |
50 | 120 | 2,50/3,00 | 4/15/80+4/14/85 | |
400 | 40 | 120 | 2,50/3,00/3,50 | 2/8/55+4/12/64 |
50 | 120 | 2,50/3,00/3,50/4,00 | 4/15/80+4/14/85 | |
425 | 40 | 120 | 2,50/3,00/3,50 | 2/8/55+4/12/64 |
50 | 120 | 2,50/3,00/3,50/4,00 | 4/15/80+4/14/85 | |
450 | 40 | 130 | 2,50/3,00/3,50/4,00 | 2/8/55+4/12/64 |
50 | 130 | 2,50/3,00/3,50/4,00 | 4/15/80+4/14/85 | |
500 | 40 | 130 | 3,00/3,50/4,00/5,00 | 2/8/55+4/12/64 |
50 | 130 | 3,00/3,50/4,00/5,00 | 4/15/80+4/14/85 | |
525 | 50 | 140 | 3,50/4,00 | 4/15/80+4/14/85 |
550 | 50 | 140 | 3,50/4,00/5,00 | 4/15/80+4/14/85 |
90 | 200 | 4,00/5,00 | 3/12,5/160 | |
140 | 225 | 4,00/5,00 | 4/17,50/170 | |
570 | 50 | 180 | 4,00/5,00 | 4/15/80+4/14/85 |
600 | 50 | 200 | 4,00/5,00 | 4/15/80+4/14/85 |
90 | 200 | 4,00/5,00 | 3/12,5/160 | |
140 | 225 | 4,00/5,00 | 4/17,5/170 | |
630 | 80 | 225 | 4,00/5,00 | 4/23/120 |
TECHNICAL INFORMATION AND CLEARANCE
TECHNICAL INFORMATION / PITCH SELECTION
-pipe and hollow sections
s | <1 mm | 1,1-1,5 | 1,6 – 2 | 2,1 – 3 | 3,1 – 4 | >4mm |
Steel<500N/MM | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Steel<800N/MM | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Steel<1200N/MM | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-SOLID BAR
s | 10-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-110 | 111-130 | 131-150 |
Steel<500N/MM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Steel<800N/MM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Steel<1200N/MM | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
TOOTH TYPES
PROBLEMS & solutions